2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21

2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21

Was $41,995, now:

$40,555

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
95,397 km
Automatic
SUV
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21

Car Details

2021 Volvo XC60 T6 R-DESIGN (AWD) 246 MY21
Used Car
Sports Automatic
SUV
95,397 km
Petrol
Stock no: U565710
Tweed Heads South NSW 2486
Grey
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2.0-litre
1 views
VIN: LYVUZA2ACMB806388
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Polaris. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD123123

Click to reveal phone number. Stock no: U565710
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Polaris. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Orange Polaris. Polaris Dealer in Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio