2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22

2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22

$56,995

Excl. Govt. Charges
0 views
49,455 km
Automatic
SUV
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22

Car Details

2022 Kia SORENTO GT-LINE 7 SEAT PHEV AWD MQ4 MY22
Used Car
Sports Automatic
SUV
49,455 km
PHEV
Expires on April 28, 2026
Stock no: U565678
Tweed Heads South NSW 2486
Blue
ALL WHEEL DRIVE
7 seats
4 doors
1600 cc
1 views
VIN: KNARM81HSN5083428
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Polaris. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD123123

Click to reveal phone number. Stock no: U565678
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Polaris. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Orange Polaris. Polaris Dealer in Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio