2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18

2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18

Was $48,995, now:

$46,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
82,354 km
Automatic
Sedan
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18

Car Details

2019 BMW 5 40i M SPORT G30 MY18
Used Car
Sports Automatic
Sedan
82,354 km
Petrol
Stock no: U565675
Sydney NSW 2000
Black
REAR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3.0-litre
2 views
VIN: WBAJB32060WC61241
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Polaris. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 123456

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Polaris. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


ELN Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Orange Polaris. Polaris Dealerin Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio